Kainoraštis yra apžvalginio pobūdžio - klinika teikia daug platesnį paslaugų spektrą.
Kainų svyravimas nurodytas atsižvelgiant į intervencijos apimtį, manipuliacijų sudėtingumą ir sunaudotų medžiagų kiekį.
PASLAUGOS | EUR |
---|---|
Specialisto pirminė konsultacija (iki 30 min.) | 15 |
Danties radiograma (skaitmeninė) | 6 |
Profesionali burnos ertmės higiena (orientacinė) | 14-49 |
Dantų balinimas individualiomis kapomis namuose (komplektas) | 89 |
| |
DANTŲ PLOMBAVIMAS | EUR |
Stiklo jonomerinio cemento plomba | nuo 25 |
Kompomero ar takaus kompozito plomba | nuo 29 |
Fotopolimerinė (šviesoje kietėjanti) plomba estetinei restauracijai | nuo 35 |
Estetinis plombavimas (dėl priekinių dantų klausti gydytojo) | nuo 89 |
Jautraus danties padengimas laku (1 danties) | 6 |
| |
PROTEZAVIMAS (Nenuimami protezai) | EUR |
Metalinis kaištis | 59 |
Stiklo pluošto kaištis | 69 |
Įklotas / užklotas | 219 |
Protezavimas metalokeraminiu vainikėliu Cr-Co (lietas karkasas) (1 danties) | 239 |
Protezavimas estetiniu bemetaliu porceliano vainikėliu (1 danties) | 349 |
Porceliano laminatė (1 danties) | 399 |
|
|
PROTEZAVIMAS (Išimami protezai) | EUR |
Išimama plokštelė | 259 |
Dantų atstatymas išimamu lanko atraminiu protezu su metalinių | 479 |
Dantų atstatymas išimamu lanko atraminiu protezu su plastikinių | 499 |
| |
PROTEZAVIMAS ANT IMPLANTŲ | EUR |
| |
| 439 |
| 499 |
| |
| 2499 |
| 2999 |
| 3299 |
| |
GYDYMAS KAPOMIS | EUR |
| 99 |
| |
DANTŲ ROVIMAS (Burnos / dantų chirurgija ) | EUR |
| 15-35 |
| 35-45 |
| 49 |
| 59 |
| 69 |
| 79 |
|
|
Burnos operacijos (nuskausminimas įskaičiuotas) | 0 |
Danties šaknies viršūnės rezekcija su retrogradiniu kanalo plombavimuMTA medžiaga | 149 |
Liežuvio ar lūpos pasaitėlio pakirpimas | 39 |
Liežuvio ar lūpos pasaitėlio plastika | 59 |
DANTŲ IPLANTACIJA | EUR |
| 599 |
| 699 |
| 799 |
Dantenas formuojančios gijimo galvutės prisukimas | 29 |
Dantenas formuojančios gijimo galvutės kaina | 31 |
| |
ŽANDIKAULIŲ REKONSTRUKCINĖS OPERACIJOS | EUR |
Alveolės plyšio užpildymas kauline medžiaga vienmomentinės implantacijos metu | nuo 129 |
Kaulo defekto užpildymas kaulo pakaitalu po danties išrovimo | 179 |
Prarasto kaulo kryptinė regeneracija (kaulinės masės mišiniu) | 439 |
Kaulo priauginimo operacija nuosavo kaulo bloku | 999-1199 |
Sinuso dugno pakėlimo operacija klasikinė (Atvira) | 799-999 |
Osteotomais per implanto ložę (Uždara) | 199 |
PASTABOS
- Skubioms paslaugoms taikomas 50% antkainis.
- Šiame puslapyje nurodytos kainos yra informacinio pobūdžio, kurios gali būti keičiamos be išankstinio informavimo.